???產 品 中 心
類別 | 主要合金 | 狀態 | 厚度(MM) | 寬度(MM) | 內徑(MM) | 應用領域 |
鋁箔毛坯 | 1235,8011,8079 | H14/H16 | 0.26-0.35MM | 600-2150MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 包裝、日用、工業等 |
雙零箔 | 1235,8079 | O/H18 | 0.005-0.009MM | 270-1880MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 包裝、日用、工業等 |
單零箔 | 1235,8011,8079, 3003,5052 | O/H14/H16/H18/ H22/H26等 | 0.010-0.15MM | 270-1880MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 包裝、日用、工業等 |
電容箔 | 1235 | O | 0.0045-0.002MM | 250-600MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 電解電容器 |
陰極箔 | NF/SA | H18 | 0.018-0.050MM | 270-1280MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 電子陰極箔 |
軟包箔 | 1235,8011,8079 | O | 0.006-0.008MM | 270-1850MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 糖果或食品包裝等 |
家用箔 | 1235,8011,8006, 8079 | O | 0.008-0.035MM | 270-1850MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 家用食品的包裝和保鮮等 |
餐合箔 | 3003,8011 | O/H22/H24 | 0.03-0.12MM | 270-1850MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 食品包裝、糕點烘焙等 |
藥用箔 | 8011,8021,8079 | O/H18 | 0.012-0.026MM 0.045-0.008MM | 1000-1600MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 藥瓶封口、片劑、顆粒劑包裝等 |
膠帶箔 | 1100 | O | 0.020-0.05MM | 270-1280MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 工業用 |
熱封箔 | 1235,8011,8079 | O | 0.030-0.060MM | 350-1280MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 鮮奶和酸奶等奶制品包裝 |
啤酒箔 | 8011 | O | 0.009-0.015MM | 270-1880MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 啤酒瓶封口及裝飾等 |
空調箔 | 1100,8011 | O | 0.045-0.08MM | < 1050MM | 76/152/305MM(3"/6"), Al/Fe | 空調器散熱器、換熱器翹片 |
鋁鋁藥箔 | 8021,8079 | O | 0.09-0.15MM | 270-1850MM | 76/152MM(3"/6"),Al/Fe | 藥用品 |
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* |