???產(chǎn) 品 中 心
類別 | 主要合金 | 狀態(tài) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | ID/OD (mm) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
普板卷 | 1050,1060,1100 | O/H12/14/16/18/ 22/24/26 | 0.2-6.0MM | 200-2150MM | 505/1750MM MAX | 建筑用料,幕墻,五金配件沖壓 |
普板卷 | 3003,3004 | O/H12/14/16/18/22/24/26 | 0.2-6.0MM | 200-2150MM | 505/1750MM MAX | 建筑用料,幕墻,五金配件沖壓 |
普板卷 | 5052,5754 | O/H32/34/36 | 0.3-6.0MM | 200-2150MM | 505/1750MM MAX | 建筑用料,幕墻,五金配件沖壓 |
鋁板卷 | 5182 | O/H32/34/36 | 0.3-6.0MM | 50-2600MM | 505/1750MM MAX | 建筑用料,幕墻,五金配件沖壓 |
鋁板卷 | 3105 | O/H12/14/16/18/22/24/26 | 0.3-6.0MM | 200-2150MM | 505/1750M M MAX | 電梯,家具,汽車用料 |
5條筋花紋板卷 | 1050,1060,1100 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,裝飾板 |
5條筋花紋板卷 | 3003,3105 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,裝飾板 |
5條筋花紋板卷 | 5052,5754 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,裝飾板 |
5條筋花紋板卷 | 6061 | F | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,裝飾板 |
3條筋花紋板卷 | 3003,3005,3105 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,裝飾板 |
3條筋花紋板卷 | 5052 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,裝飾板 |
3條筋花紋板卷 | 5754 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,裝飾板 |
3條筋花紋板卷 | 6061 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,裝飾板 |
鉆石紋花紋板卷 | 1050,1060,1100 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,裝飾板 |
鉆石紋花紋板卷 | 3003,3105 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,裝飾板 |
鉆石紋花紋板卷 | 5052,5754 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,裝飾板 |
壓花卷 | 1060 | H18/14/24/16/26 | 0.2-1.0MM | 800-1500MM | 505/1750MM MAX | 建筑屋頂料 |
壓花卷 | 3003 | H18/14/24/16/26 | 0.2-1.0MM | 800-1500MM | 505/1750M MMAX | 建筑屋頂料 |
彩涂卷 | 5754,5182 | O/F/H112 | 6.0-250MM | 1000-1600MM | 505/1750M MMAX | ACP,鋁塑板,屋頂料 |
彩涂卷 | 6061 | O/F | 6.0-250MM | 1000-1600MM | 505/1750M MMAX | ACP,鋁塑板,屋頂料 |
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* |